保有車両一覧
大型車両
大型低床ウィング車
積載重量 | 13,900kg |
---|
荷室内法長さ | 9,600mm |
---|
荷室内法幅 | 2,410mm |
---|
荷室内法高さ | 2,655mm |
---|
容積 | 57,5㎥ |
---|
台数 | 6台 |
---|
大型低床ウィングゲート車
積載重量 | 13,300kg |
---|
荷室内法長さ | 9,600mm |
---|
荷室内法幅 | 2,410mm |
---|
荷室内法高さ | 2,655mm |
---|
容積 | 57,5㎥ |
---|
台数 | 11台 |
---|
4t車両
4tウィング車
積載重量 | 2,950kg |
---|
荷室内法長さ | 6,225mm |
---|
荷室内法幅 | 2,410mm |
---|
荷室内法高さ | 2,400mm |
---|
台数 | 2台 |
---|
4tウィングゲート車
積載重量 | 2,400kg |
---|
荷室内法長さ | 6,225mm |
---|
荷室内法幅 | 2,410mm |
---|
荷室内法高さ | 2,400mm |
---|
台数 | 6台 |
---|
3.5t車両
3.5tウィング車
積載重量 | 3,500kg |
---|
荷室内法長さ | 4,480mm |
---|
荷室内法幅 | 2,080mm |
---|
荷室内法高さ | 2,150mm |
---|
台数 | 13台 |
---|
3t車両
3tウィング車
積載重量 | 3,000kg |
---|
荷室内法長さ | 4,448mm |
---|
荷室内法幅 | 1,800mm |
---|
荷室内法高さ | 2,000mm |
---|
台数 | 1台 |
---|
3t車
積載重量 | 3,000kg |
---|
荷室内法長さ | 4,480mm |
---|
荷室内法幅 | 1,770mm |
---|
荷室内法高さ | 2,150mm |
---|
台数 | 3台 |
---|
2t車両
2t車
積載重量 | 2,000kg |
---|
荷室内法長さ | 4,480mm |
---|
荷室内法幅 | 1,770mm |
---|
荷室内法高さ | 2,150mm |
---|
台数 | 5台 |
---|
2t車ショート
積載重量 | 2,000kg |
---|
荷室内法長さ | 3,050mm |
---|
荷室内法幅 | 1,770mm |
---|
荷室内法高さ | 2,150mm |
---|
台数 | 1台 |
---|
バン車